2016年9月全國法定傳染病疫情概況
2016-11-02
(1)(1).jpg)
同期,丙類傳染病中絲蟲病無發(fā)病、死亡報告,其余10種傳染病共報告發(fā)病254282例,死亡12人。報告發(fā)病數(shù)居前3位的病種依次為手足口病、其他感染性腹瀉病和流行性腮腺炎,占丙類傳染病報告病例總數(shù)的94%。
| 2016年9月全國法定傳染病發(fā)病、死亡統(tǒng)計表 | ||
| 病名 | 發(fā)病數(shù) | 死亡數(shù)** |
| 甲乙丙類總計 | 536494 | 1512 |
| 甲乙類傳染病合計 | 282212 | 1500 |
| 鼠疫 | 0 | 0 |
| 霍亂 | 6 | 0 |
| 傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 4877 | 1181 |
| 病毒性肝炎* | 111326 | 50 |
| 甲型肝炎 | 1695 | 0 |
| 乙型肝炎 | 87390 | 41 |
| 丙型肝炎 | 18029 | 6 |
| 丁型肝炎 | 41 | 0 |
| 戊型肝炎 | 2031 | 2 |
| 未分型肝炎 | 2140 | 1 |
| 脊髓灰質(zhì)炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 414 | 0 |
| 流行性出血熱 | 394 | 2 |
| 狂犬病 | 76 | 62 |
| 流行性乙型腦炎 | 459 | 15 |
| 登革熱 | 632 | 0 |
| 炭疽 | 58 | 0 |
| 細菌性和阿米巴性痢疾 | 14607 | 0 |
| 肺結(jié)核 | 89342 | 176 |
| 傷寒和副傷寒 | 1190 | 1 |
| 流行性腦脊髓膜炎 | 3 | 0 |
| 百日咳 | 545 | 0 |
| 白喉 | 0 | 0 |
| 新生兒破傷風 | 19 | 0 |
| 猩紅熱 | 2624 | 0 |
| 布魯氏菌病 | 3408 | 1 |
| 淋病 | 10625 | 0 |
| 梅毒 | 40286 | 9 |
| 鉤端螺旋體病 | 65 | 0 |
| 血吸蟲病 | 1034 | 0 |
| 瘧疾 | 222 | 2 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 1 |
| 丙類傳染病合計 | 254282 | 12 |
| 流行性感冒 | 11212 | 0 |
| 流行性腮腺炎 | 12829 | 0 |
| 風疹 | 124 | 0 |
| 急性出血性結(jié)膜炎 | 3044 | 0 |
| 麻風病 | 41 | 0 |
| 斑疹傷寒 | 118 | 1 |
| 黑熱病 | 16 | 0 |
| 包蟲病 | 419 | 0 |
| 絲蟲病 | 0 | 0 |
| 其他感染性腹瀉病 | 91507 | 2 |
| 手足口病 | 134972 | 9 |
來源:衛(wèi)計委
